入金・レバレッジを比較

初めてFX会社の口座を開設する際に意外に見落としがちなポイントが初回入金額。初回入金額が設定されている場合は、設定金額以上を入金しないと取引が出来ないので、注意しないといけません。
次にレバレッジですが、外貨両替と同等の1倍で取引したい場合など、上限だけでなくレバレッジの下限にも注目してみるのも良いと思います。最近は1000通貨で取引可能なFX会社も増えて、条件にも幅がありますから、最適な初回入金とレバレッジ、取引通貨単位のFX会社を選んでくださいね。
ここでは初回入金額、最小・最大レバレッジ、最低必要証拠金、最低取引単位でFX会社を比較しています。
入金・レバレッジを比較
※業者名のリンクは当サイト内の詳細へのリンクとなっています。
※詳しくはFX業者HPでご確認下さい。
| FX業者名 【最終更新2010/04】 |
最小 レバレッジ |
最大 レバレッジ |
初回入金 | 最低必要証拠金 | 最低取引単位 |
| フォーランドオンライン | 取引証拠金による | 約25倍 | 指定なし | 設定なし | 1万通貨 |
| 外為どっとコム | 1倍 | 25倍 | 指定なし | 設定なし | 1000通貨 |
| 外為オンライン | 1倍 | 25倍 | 5千円 | 設定なし | 1万通貨 |
| ひまわり証券 | 取引証拠金による | 25倍 | 指定なし | 設定なし | 1万通貨 |
| FXプライム | 証拠金固定 100万円(約1倍) |
25倍 | 指定なし | 設定なし | 1000通貨 |
| セントラル短資 | 取引証拠金による | 25倍 | 2万円 | 設定なし | 1万通貨 |
| GFT東京支店 | - | 25倍 | 2万円 | 約3万円 | 1万通貨 |
| TRADERS FX | 1倍 | 50倍 | 5万円 | 設定なし | 1万通貨 |
| サイバーエージェントFX | 10倍 | 25倍 | 1万円 | 設定なし | 1000通貨 |
| ヒロセ通商 | 取引証拠金による | 25倍 | 指定なし ※コースによる |
設定なし | 1000通貨 |
| FXトレーディングシステムズ | 1倍 | 25倍 | 3万円 | 設定なし | 1000通貨 |
| マネーパートナーズ | 1倍 | 25倍 | 指定なし | 約200円 | 100通貨 |
| 外為ジャパン | 1倍 | 約25倍 | 5万円 | 設定なし | 1万通貨 |
| EMCOM証券 (みんなのFX) |
1倍 | 25倍 | 10万円 | 設定なし | 1000通貨 |
| Fx online | 取引証拠金による | 25倍 | 5万円 | 設定なし | 1万通貨 |
| マネックスFX | 約1倍 | 25倍 | 指定なし | 設定なし | 1000通貨 |
| DMM FX | - | 25倍 | 5万円 | 約5000円 | 1万通貨 |
| フォレックス・トレード | 5倍 | 25倍 | 指定なし | 設定なし | 1万通貨 |
| GMOクリック証券 | 取引証拠金による | 25倍 | 指定なし | 設定なし | 1万通貨 |
| マネースクエア・ジャパン | 取引証拠金による | 25倍 | 指定なし ※コースによる |
設定なし | 1万通貨 |
関連エントリー
FX業者 人気ランキング
















